Badegewässerprofil
Nr. 001: Schweriner See, Zippendorfer Strand
Allgemeine Angaben
Identifizierung
Stadt/Landkreis | Landeshauptstadt Schwerin |
Gesundheitsamt | GA Schwerin |
Name des Badegewässers | Schweriner See, Zippendorfer Strand |
Gemeinde | Landeshauptstadt Schwerin |
Eigentümer des Gewässers | Bundesrepublik Deutschland |
Träger oder Betreiber des Badegewässers | Landeshauptstadt Schwerin, Fachdienst Bildung und Sport |
ID Nummer | DEMV_PR_2_0001 |
Lage (ETRS89) | 11.45595° Ost, 53.60294° Nord |
Allgemeine Angaben
EU-gemeldete Badestelle | ja |
Jahr der EU-Anmeldung | 1991 |
Jahr der EU-Abmeldung | |
Letzte Bearbeitung | Landeshauptstadt Schwerin |
Länge des Strandes bzw. Uferabschnitts | 900 |
Gewässerkategorie | Binnengewässer: Binnensee |
Kurzeinschätzung der Beeinflussung | Cyanobakterien, Zerkarien, Starkregen, Vogelaufkommen |
Beschreibung der relevanten physikalischen, geographischen und hydrologischen Eigenschaften des Gewässers
Eigenschaften Gesamtsee
Wasserkörper ID | DELW_DEMV_1700101 |
Art des Sees | natürlich |
Seentyp nach LAWA (> 50 ha) | 13 |
Größe des oberirdischen Einzugsgebietes [km²] | 3 |
- davon Ackerflächen [%] | 38 |
- davon Weideflächen [%] | |
- davon Wald [%] | 12 |
- davon versiegelte Flächen [%] | 13 |
Seefläche des Wasserkörpers [km]² | 26.46 |
Tiefe des Wasserkörpers [m] | Mittel: 13.46, Maximum: 44.63 |
Wasseraustauschzeit [1/a] | 5.27 |
Schichtungsverhalten | geschichtet |
Beschreibung der Uferstruktur | mäßig beeinträchtigt (50 - <80) |
Index lt. Uferstrukturkartierung (> 50 ha) | 51 |
Trophie Referenz-Zustand | mesotroph |
Trophie Ist-Zustand | eutroph I |
Bewertung nach LAWA (1-7) | 2 |
Gesamt-P-Konzentration [µg/l] | 98 |
Eigenschaften Badestelle
See/Messstellenname | Schweriner See, Innensee |
See/Messstellennummer | 170011 |
pH-Wert | Min: (6.5), Mittel: (8.9), Max: (9) |
Transparenz [m] | Min: (1), Mittel: (1), Max: (1) |
Beschaffenheit des Untergrunds im Badebereich | |
- sandig | ja |
- Wasserpflanzenbewuchs | nein |
- verschlickt/moorig | nein |
- sonstiges |
Zustand nach EU-WRRL (> 50 ha)
Chemischer Zustand | nicht gut |
Bezugsjahr | 2020 |
Zustand nach EU-WRRL, biologische Komponente Makrophyten
Ökologischer Zustand | mäßig |
Bezugsjahr | 2013 |
Zustand nach EU-WRRL, biologische Komponente Phytobenthos
Ökologischer Zustand | mäßig |
Bezugsjahr | 2011 |
Zustand nach EU-WRRL, biologische Komponente Phytoplankton
Ökologischer Zustand | gut |
Bezugsjahr | 2020 |
Zustand nach EU-WRRL, biologische Komponente Phytobenthos
Ökologischer Zustand | unbefriedigend |
Bezugsjahr | 2011 |
Ermittlung und Bewertung aller Verschmutzungsursachen die das Badegewässer und die Gesundheit der Badenden benachteiligen könnten
Eigenschaften
Zustrom aus dem Grundwasser | nein |
Zufluss EMES-0811
Name des Zuflusses | Ablauf Fauler See |
Mittlerer Durchfluss [m³/s] | 1.84 |
Ökologischer Gewässerzustand | mäßig |
Chemischer Gewässerzustand | nicht gut |
Gesamtheitlicher Gewässerzustand | nicht erfasst |
Einleitungen
Abwasserbehandlungsanlagen | |
- kommunal | ja |
- industriell/gewerblich | nein |
- Kleinkläranlagen | nein |
- Landwirtschaft | ja |
- Niederschlagswasser | ja |
Unbehandelter Schmutzwässer | nein |
Kühlwassereinleitungen | nein |
Niederschlagswasser / Trennkanalisation | nein |
Mischwassereinleitungen | nein |
Drainagewasser aus Landwirtschaft | nein |
Oberflächenabfluss aus Landwirtschaft | nein |
Sonstige Einleitungen |
Nutzung und Zustand des Umlandes
Schwemmen und Tränken von Tieren | nein |
Häfen/Liegeplätze | ja |
Wohngebiet | ja |
Industriegebiet | nein |
Campingplatz | nein |
Tauchsport | nein |
Wassersport (Segeln, Motorboote) | ja |
Fischerei/Angelsport | nein |
Sonstige Nutzung |
Sonstiges
Vogelaufkommen | kein / gering |
Fischbestand | kein / gering |
Zerkarien | ja |
Entleerung von Schiffstanks | nein |
Auch länger zurückliegende Verunreinigungen im Gewässer | nein |
- mikrobiologisch | nein |
- chemisch | nein |
- Bauschutt | nein |
- Müll/Abfälle | |
- Sonstige |
Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Phytoplankton, Cyanobakterien und Makroalgen
Phytoplankton und Cyanobakterien
Vorkommen von Cyanobakterien | gelegentlich |
Arten beobacjteter Cyanobakterien | Gloeotrichia echinulata (Igelblaualge), Anabaena (Ringelblaualge) |
Gefahr zukünftiger Massenentwicklungen | mittel (eutroph) |
Phytoplankton und Cyanobakterien
Makroalgen / Makrophyten | keine |
Arten von Makroalgen / Makrophyten |
Sonstiges (z.B. Quallen, Wasserasseln)
Sonstige Gefahr | Zerkarien |
Angaben für den Fall, dass die Bewertung aller Verschmutzungsursachen die Gefahr einer kurzzeitigen oder sonstigen Verschmutzung erkennen lässt
Kurzzeitige Verschmutzungen (Dauer > 72h)
Art der Verschmutzung | |
Verschmutzungsursache | |
Ergriffene Bewirtschaftungsmaßnahmen | |
Zeitplan für die Beseitigung der Ursachen | |
Zuständige Behörde und Kontakt |
Karte vom Einzugsgebiet, anderen Oberflächengewässern und möglichen Verschmutzungsquellen


Einzugsgebiet des Badegewässers |
---|
Foto der Badestelle
Foto der Badestelle | |
---|---|
![]() |