Badegewässerprofil
Nr. 240: Ostsee, Börgerende, Ferien-Camp
Allgemeine Angaben
Identifizierung
Stadt/Landkreis | Landkreis Rostock |
Gesundheitsamt | GA LRO Standort Bad Doberan |
Name des Badegewässers | Ostsee, Börgerende, Ferien-Camp |
Gemeinde | Gemeinde Börgerende-Rethwisch |
Eigentümer des Gewässers | BRD |
Träger oder Betreiber des Badegewässers | Amt Bad Doberan Land-Gemeinde Börgerende -Rethwisch |
ID Nummer | DEMV_PR_1_0240 |
Lage (ETRS89) | 11.90091° Ost, 54.154° Nord |
Allgemeine Angaben
EU-gemeldete Badestelle | ja |
Jahr der EU-Anmeldung | 1993 |
Jahr der EU-Abmeldung | |
Letzte Bearbeitung | Landkreis Rostock |
Länge des Strandes bzw. Uferabschnitts | 500 |
Gewässerkategorie | Küstengewässer: Ostsee |
Kurzeinschätzung der Beeinflussung | Vogelaufkommen, Cyanobakterien, Algenaufkommen, Schifffahrt, Starkregen |
Beschreibung der relevanten physikalischen, geographischen und hydrologischen Eigenschaften des Gewässers
Eigenschaften
Wasserkörper ID | DECW_DEMV_WP_04 |
Salzgehalt | mesohalin: 5 - <18 o/oo |
pH-Wert | Min: (7.7), Mittel: (8.1), Max: (8.4) |
Transparenz [m] | Min: (1.0), Mittel: (1.2), Max: (2.0) |
Zustand nach EU-WRRL
Ökologischer Zustand | schlecht |
Chemischer Zustand | nicht gut |
Gesamtzustand | nicht erfasst |
Bezugsjahr der Bewertungen | 2020 |
Ermittlung und Bewertung aller Verschmutzungsursachen die das Badegewässer und die Gesundheit der Badenden benachteiligen könnten
Eigenschaften
Zustrom aus dem Grundwasser | nein |
Zufluss NMKZ-1200
Name des Zuflusses | Randkanal |
Mittlerer Durchfluss [m³/s] | 0.864 |
Ökologischer Gewässerzustand | gut |
Chemischer Gewässerzustand | nicht gut |
Gesamtheitlicher Gewässerzustand | nicht erfasst |
Einleitungen
Abwasserbehandlungsanlagen | |
- kommunal | nein |
- industriell/gewerblich | nein |
- Kleinkläranlagen | nein |
- Landwirtschaft | nein |
- Niederschlagswasser | nein |
Unbehandelter Schmutzwässer | nein |
Kühlwassereinleitungen | nein |
Niederschlagswasser / Trennkanalisation | nein |
Mischwassereinleitungen | nein |
Drainagewasser aus Landwirtschaft | nein |
Oberflächenabfluss aus Landwirtschaft | nein |
Sonstige Einleitungen |
Nutzung und Zustand des Umlandes
Schwemmen und Tränken von Tieren | nein |
Häfen/Liegeplätze | nein |
Wohngebiet | nein |
Industriegebiet | nein |
Campingplatz | ja |
Tauchsport | nein |
Wassersport (Segeln, Motorboote) | nein |
Fischerei/Angelsport | nein |
Sonstige Nutzung |
Sonstiges
Vogelaufkommen | gering |
Fischbestand | nicht erfasst |
Zerkarien | nein |
Entleerung von Schiffstanks | nein |
Auch länger zurückliegende Verunreinigungen im Gewässer | nein |
- mikrobiologisch | nein |
- chemisch | nein |
- Bauschutt | nein |
- Müll/Abfälle | |
- Sonstige |
Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Phytoplankton, Cyanobakterien und Makroalgen
Phytoplankton und Cyanobakterien
Vorkommen von Cyanobakterien | selten |
Arten beobacjteter Cyanobakterien | |
Gefahr zukünftiger Massenentwicklungen | gering (mesotroph) |
Phytoplankton und Cyanobakterien
Makroalgen / Makrophyten | selten |
Arten von Makroalgen / Makrophyten |
Sonstiges (z.B. Quallen, Wasserasseln)
Sonstige Gefahr | Quallen gelegentlich, Vibrio vulnificus |
Angaben für den Fall, dass die Bewertung aller Verschmutzungsursachen die Gefahr einer kurzzeitigen oder sonstigen Verschmutzung erkennen lässt
Kurzzeitige Verschmutzungen (Dauer > 72h)
Art der Verschmutzung | |
Verschmutzungsursache | |
Ergriffene Bewirtschaftungsmaßnahmen | |
Zeitplan für die Beseitigung der Ursachen | |
Zuständige Behörde und Kontakt |
Karte vom Einzugsgebiet, anderen Oberflächengewässern und möglichen Verschmutzungsquellen
Einzugsgebiet des Badegewässers |
---|
Foto der Badestelle
Foto der Badestelle | |
---|---|
![]() |