Badegewässerprofil
Nr. 233: Ostsee, Parkplatz Stubbenwiese, Markgrafenheide
Allgemeine Angaben
Identifizierung
Stadt/Landkreis | Hansestadt Rostock |
Gesundheitsamt | GA Rostock |
Name des Badegewässers | Ostsee, Parkplatz Stubbenwiese, Markgrafenheide |
Gemeinde | Hansestadt Rostock |
Eigentümer des Gewässers | Hansestadt Rostock |
Träger oder Betreiber des Badegewässers | Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde, Am Strom 59, Rostock 18119 |
ID Nummer | DEMV_PR_1_0233 |
Lage (ETRS89) | 12.12687° Ost, 54.18559° Nord |
Allgemeine Angaben
EU-gemeldete Badestelle | ja |
Jahr der EU-Anmeldung | 1992 |
Jahr der EU-Abmeldung | |
Letzte Bearbeitung | Hansestadt Rostock |
Länge des Strandes bzw. Uferabschnitts | 1000 |
Gewässerkategorie | Küstengewässer: Ostsee |
Kurzeinschätzung der Beeinflussung |
Beschreibung der relevanten physikalischen, geographischen und hydrologischen Eigenschaften des Gewässers
Eigenschaften
Wasserkörper ID | DECW_DEMV_WP_06 |
Salzgehalt | mesohalin: 5 - <18 o/oo |
pH-Wert | Min: (7.9), Mittel: (8), Max: (8.2) |
Transparenz [m] | Min: (2), Mittel: (2), Max: (2) |
Zustand nach EU-WRRL
Ökologischer Zustand | schlecht |
Chemischer Zustand | nicht gut |
Gesamtzustand | nicht erfasst |
Bezugsjahr der Bewertungen | 2020 |
Ermittlung und Bewertung aller Verschmutzungsursachen die das Badegewässer und die Gesundheit der Badenden benachteiligen könnten
Eigenschaften
Zustrom aus dem Grundwasser | nein |
Zufluss WAUN-0600
Name des Zuflusses | Peezer Bach |
Mittlerer Durchfluss [m³/s] | 0.308 |
Ökologischer Gewässerzustand | unbefriedigend |
Chemischer Gewässerzustand | nicht gut |
Gesamtheitlicher Gewässerzustand | nicht erfasst |
Einleitungen
Abwasserbehandlungsanlagen | |
- kommunal | nein |
- industriell/gewerblich | ja |
- Kleinkläranlagen | nein |
- Landwirtschaft | nein |
- Niederschlagswasser | ja |
Unbehandelter Schmutzwässer | nein |
Kühlwassereinleitungen | nein |
Niederschlagswasser / Trennkanalisation | nein |
Mischwassereinleitungen | nein |
Drainagewasser aus Landwirtschaft | nein |
Oberflächenabfluss aus Landwirtschaft | nein |
Sonstige Einleitungen |
Nutzung und Zustand des Umlandes
Schwemmen und Tränken von Tieren | nein |
Häfen/Liegeplätze | nein |
Wohngebiet | ja |
Industriegebiet | nein |
Campingplatz | ja |
Tauchsport | nein |
Wassersport (Segeln, Motorboote) | ja |
Fischerei/Angelsport | ja |
Sonstige Nutzung |
Sonstiges
Vogelaufkommen | gering |
Fischbestand | mittel |
Zerkarien | nein |
Entleerung von Schiffstanks | nein |
Auch länger zurückliegende Verunreinigungen im Gewässer | nein |
- mikrobiologisch | nein |
- chemisch | nein |
- Bauschutt | nein |
- Müll/Abfälle | |
- Sonstige |
Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Phytoplankton, Cyanobakterien und Makroalgen
Phytoplankton und Cyanobakterien
Vorkommen von Cyanobakterien | selten |
Arten beobacjteter Cyanobakterien | |
Gefahr zukünftiger Massenentwicklungen | keine (oligotroph) |
Phytoplankton und Cyanobakterien
Makroalgen / Makrophyten | gelegentlich |
Arten von Makroalgen / Makrophyten |
Sonstiges (z.B. Quallen, Wasserasseln)
Sonstige Gefahr |
Angaben für den Fall, dass die Bewertung aller Verschmutzungsursachen die Gefahr einer kurzzeitigen oder sonstigen Verschmutzung erkennen lässt
Kurzzeitige Verschmutzungen (Dauer > 72h)
Art der Verschmutzung | |
Verschmutzungsursache | |
Ergriffene Bewirtschaftungsmaßnahmen | |
Zeitplan für die Beseitigung der Ursachen | |
Zuständige Behörde und Kontakt |
Karte vom Einzugsgebiet, anderen Oberflächengewässern und möglichen Verschmutzungsquellen
Einzugsgebiet des Badegewässers |
---|
Foto der Badestelle
Foto der Badestelle | |
---|---|