Badegewässerprofil
Nr. 252: Flußbad, Mühlendamm
Allgemeine Angaben
Identifizierung
Stadt/Landkreis | Hansestadt Rostock |
Gesundheitsamt | GA Rostock |
Name des Badegewässers | Flußbad, Mühlendamm |
Gemeinde | Hansestadt Rostock |
Eigentümer des Gewässers | |
Träger oder Betreiber des Badegewässers | WSW Rostock, Wassersport Warnow Rostock,Mühlendamm 36 Rostock 18059 |
ID Nummer | DEMV_PR_3_0252 |
Lage (ETRS89) | 12.15194° Ost, 54.08304° Nord |
Allgemeine Angaben
EU-gemeldete Badestelle | nein |
Jahr der EU-Anmeldung | 1993 |
Jahr der EU-Abmeldung | 2000 |
Letzte Bearbeitung | Hansestadt Rostock |
Länge des Strandes bzw. Uferabschnitts | 100 |
Gewässerkategorie | Binnengewässer: Fluss |
Kurzeinschätzung der Beeinflussung | Zufluss, Altlast Gasteersee, Grenze zw. Ober-und Unterwarnow, Versalzung möglich |
Beschreibung der relevanten physikalischen, geographischen und hydrologischen Eigenschaften des Gewässers
Eigenschaften
Wasserkörper ID | DERW_DEMV_WAMU-0100 |
Mittlerer Durchfluss [m³/s] | 16.7 |
pH-Wert | Min: (7.5), Mittel: (7.8), Max: (8.1) |
Transparenz [m] | Min: (0.75), Mittel: (1.4), Max: (2) |
Zustand nach EU-WRRL
Ökologischer Zustand | schlecht |
Chemischer Zustand | nicht gut |
Gesamtzustand | nicht erfasst |
Bezugsjahr der Bewertungen | 2020 |
Ermittlung und Bewertung aller Verschmutzungsursachen die das Badegewässer und die Gesundheit der Badenden benachteiligen könnten
Eigenschaften
Zustrom aus dem Grundwasser | nein |
Zufluss DEMV_RW_WAMU-0100
Name des Zuflusses | Warnow |
Mittlerer Durchfluss [m³/s] | 16.7 |
Ökologischer Gewässerzustand | mäßig |
Chemischer Gewässerzustand | nicht gut |
Gesamtheitlicher Gewässerzustand | nicht erfasst |
Zufluss WAMU-0100
Name des Zuflusses | Warnow |
Mittlerer Durchfluss [m³/s] | 16.7 |
Ökologischer Gewässerzustand | mäßig |
Chemischer Gewässerzustand | nicht gut |
Gesamtheitlicher Gewässerzustand | nicht erfasst |
Einleitungen
Abwasserbehandlungsanlagen | |
- kommunal | nein |
- industriell/gewerblich | nein |
- Kleinkläranlagen | nein |
- Landwirtschaft | nein |
- Niederschlagswasser | ja |
Unbehandelter Schmutzwässer | nein |
Kühlwassereinleitungen | nein |
Niederschlagswasser / Trennkanalisation | ja |
Mischwassereinleitungen | nein |
Drainagewasser aus Landwirtschaft | nein |
Oberflächenabfluss aus Landwirtschaft | nein |
Sonstige Einleitungen |
Nutzung und Zustand des Umlandes
Schwemmen und Tränken von Tieren | nein |
Häfen/Liegeplätze | ja |
Wohngebiet | nein |
Industriegebiet | ja |
Campingplatz | nein |
Tauchsport | nein |
Wassersport (Segeln, Motorboote) | ja |
Fischerei/Angelsport | ja |
Sonstige Nutzung | Bootsverleih |
Sonstiges
Vogelaufkommen | mittel |
Fischbestand | mittel |
Zerkarien | nein |
Entleerung von Schiffstanks | nein |
Auch länger zurückliegende Verunreinigungen im Gewässer | nein |
- mikrobiologisch | ja |
- chemisch | nein |
- Bauschutt | nein |
- Müll/Abfälle | Nähe Altlast |
- Sonstige |
Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Phytoplankton, Cyanobakterien und Makroalgen
Phytoplankton und Cyanobakterien
Vorkommen von Cyanobakterien | gelegentlich |
Arten beobacjteter Cyanobakterien | |
Gefahr zukünftiger Massenentwicklungen | mittel (eutroph) |
Phytoplankton und Cyanobakterien
Makroalgen / Makrophyten | selten |
Arten von Makroalgen / Makrophyten |
Sonstiges (z.B. Quallen, Wasserasseln)
Sonstige Gefahr |
Angaben für den Fall, dass die Bewertung aller Verschmutzungsursachen die Gefahr einer kurzzeitigen oder sonstigen Verschmutzung erkennen lässt
Kurzzeitige Verschmutzungen (Dauer > 72h)
Art der Verschmutzung | |
Verschmutzungsursache | |
Ergriffene Bewirtschaftungsmaßnahmen | |
Zeitplan für die Beseitigung der Ursachen | |
Zuständige Behörde und Kontakt |
Karte vom Einzugsgebiet, anderen Oberflächengewässern und möglichen Verschmutzungsquellen
Einzugsgebiet des Badegewässers |
---|
Foto der Badestelle
Foto der Badestelle | |
---|---|