Badegewässerprofil
Nr. 522: Tollensesee Neubrandenburg Broda
Allgemeine Angaben
Identifizierung
Stadt/Landkreis | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte |
Gesundheitsamt | GA MSE Standort Neubrandenburg |
Name des Badegewässers | Tollensesee Neubrandenburg Broda |
Gemeinde | Stadt Neubrandenburg |
Eigentümer des Gewässers | Stadt Neubrandenburg |
Träger oder Betreiber des Badegewässers | Stadt Neubrandenburg |
ID Nummer | DEMV_PR_2_0522 |
Lage (ETRS89) | 13.24259° Ost, 53.54986° Nord |
Allgemeine Angaben
EU-gemeldete Badestelle | ja |
Jahr der EU-Anmeldung | 1991 |
Jahr der EU-Abmeldung | |
Letzte Bearbeitung | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte |
Länge des Strandes bzw. Uferabschnitts | 150 |
Gewässerkategorie | Binnengewässer: Binnensee |
Kurzeinschätzung der Beeinflussung | Wasservögel, Cyanobakterien |
Beschreibung der relevanten physikalischen, geographischen und hydrologischen Eigenschaften des Gewässers
Eigenschaften Gesamtsee
Wasserkörper ID | DELW_DEMV_2600100 |
Art des Sees | natürlich |
Seentyp nach LAWA (> 50 ha) | 10 |
Größe des oberirdischen Einzugsgebietes [km²] | 3 |
- davon Ackerflächen [%] | 43 |
- davon Weideflächen [%] | 12 |
- davon Wald [%] | 30 |
- davon versiegelte Flächen [%] | 4 |
Seefläche des Wasserkörpers [km]² | 17.75 |
Tiefe des Wasserkörpers [m] | Mittel: 17.79, Maximum: 31.25 |
Wasseraustauschzeit [1/a] | 4.102 |
Schichtungsverhalten | geschichtet |
Beschreibung der Uferstruktur | mäßig beeinträchtigt (50 - <80) |
Index lt. Uferstrukturkartierung (> 50 ha) | 67 |
Trophie Referenz-Zustand | oligotroph |
Trophie Ist-Zustand | mesotroph I |
Bewertung nach LAWA (1-7) | 2 |
Gesamt-P-Konzentration [µg/l] | 14 |
Eigenschaften Badestelle
See/Messstellenname | Tollensesee |
See/Messstellennummer | 260010 |
pH-Wert | Min: (7.8), Mittel: (8.4), Max: (8.8) |
Transparenz [m] | Min: (1), Mittel: (1.4), Max: (2) |
Beschaffenheit des Untergrunds im Badebereich | |
- sandig | ja |
- Wasserpflanzenbewuchs | ja |
- verschlickt/moorig | nein |
- sonstiges |
Zustand nach EU-WRRL (> 50 ha)
Chemischer Zustand | nicht gut |
Bezugsjahr | 2020 |
Zustand nach EU-WRRL, biologische Komponente Makrophyten
Ökologischer Zustand | mäßig |
Bezugsjahr | 2014 |
Zustand nach EU-WRRL, biologische Komponente Phytobenthos
Ökologischer Zustand | unbefriedigend |
Bezugsjahr | 2012 |
Zustand nach EU-WRRL, biologische Komponente Phytoplankton
Ökologischer Zustand | gut |
Bezugsjahr | 2020 |
Zustand nach EU-WRRL, biologische Komponente Phytobenthos
Ökologischer Zustand | nicht erfasst |
Bezugsjahr |
Ermittlung und Bewertung aller Verschmutzungsursachen die das Badegewässer und die Gesundheit der Badenden benachteiligen könnten
Eigenschaften
Zustrom aus dem Grundwasser | nein |
Zufluss OTOL-0500
Name des Zuflusses | Liepskanal |
Mittlerer Durchfluss [m³/s] | |
Ökologischer Gewässerzustand | mäßig |
Chemischer Gewässerzustand | gut |
Gesamtheitlicher Gewässerzustand | gut |
Zufluss OTOL-1300
Name des Zuflusses | Nonnenbach |
Mittlerer Durchfluss [m³/s] | 0.76 |
Ökologischer Gewässerzustand | gut |
Chemischer Gewässerzustand | nicht gut |
Gesamtheitlicher Gewässerzustand | gut |
Zufluss OTOL-2200
Name des Zuflusses | Linde/Gätenbach |
Mittlerer Durchfluss [m³/s] | |
Ökologischer Gewässerzustand | mäßig |
Chemischer Gewässerzustand | nicht gut |
Gesamtheitlicher Gewässerzustand | mäßig |
Einleitungen
Abwasserbehandlungsanlagen | |
- kommunal | nein |
- industriell/gewerblich | nein |
- Kleinkläranlagen | nein |
- Landwirtschaft | nein |
- Niederschlagswasser | ja |
Unbehandelter Schmutzwässer | nein |
Kühlwassereinleitungen | nein |
Niederschlagswasser / Trennkanalisation | nein |
Mischwassereinleitungen | nein |
Drainagewasser aus Landwirtschaft | nein |
Oberflächenabfluss aus Landwirtschaft | nein |
Sonstige Einleitungen |
Nutzung und Zustand des Umlandes
Schwemmen und Tränken von Tieren | nein |
Häfen/Liegeplätze | nein |
Wohngebiet | ja |
Industriegebiet | nein |
Campingplatz | nein |
Tauchsport | nein |
Wassersport (Segeln, Motorboote) | nein |
Fischerei/Angelsport | ja |
Sonstige Nutzung |
Sonstiges
Vogelaufkommen | gering |
Fischbestand | nicht erfasst |
Zerkarien | nein |
Entleerung von Schiffstanks | nein |
Auch länger zurückliegende Verunreinigungen im Gewässer | nein |
- mikrobiologisch | nein |
- chemisch | nein |
- Bauschutt | nein |
- Müll/Abfälle | |
- Sonstige |
Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Phytoplankton, Cyanobakterien und Makroalgen
Phytoplankton und Cyanobakterien
Vorkommen von Cyanobakterien | gelegentlich |
Arten beobacjteter Cyanobakterien | Anabaena |
Gefahr zukünftiger Massenentwicklungen | mittel (eutroph) |
Phytoplankton und Cyanobakterien
Makroalgen / Makrophyten | keine |
Arten von Makroalgen / Makrophyten |
Sonstiges (z.B. Quallen, Wasserasseln)
Sonstige Gefahr |
Angaben für den Fall, dass die Bewertung aller Verschmutzungsursachen die Gefahr einer kurzzeitigen oder sonstigen Verschmutzung erkennen lässt
Kurzzeitige Verschmutzungen (Dauer > 72h)
Art der Verschmutzung | |
Verschmutzungsursache | |
Ergriffene Bewirtschaftungsmaßnahmen | |
Zeitplan für die Beseitigung der Ursachen | |
Zuständige Behörde und Kontakt |
Karte vom Einzugsgebiet, anderen Oberflächengewässern und möglichen Verschmutzungsquellen
Einzugsgebiet des Badegewässers |
---|
Foto der Badestelle
Foto der Badestelle | |
---|---|