Badegewässerprofil
Nr. 750: Greifswalder Bodden, Lubmin, Seebrücke
Allgemeine Angaben
Identifizierung
Stadt/Landkreis | Landkreis Vorpommern-Greifswald |
Gesundheitsamt | GA VG Standort Anklam |
Name des Badegewässers | Greifswalder Bodden, Lubmin, Seebrücke |
Gemeinde | Lubmin |
Eigentümer des Gewässers | Land M-V |
Träger oder Betreiber des Badegewässers | Amt Lubmin |
ID Nummer | DEMV_PR_1_0750 |
Lage (ETRS89) | 13.61262° Ost, 54.13756° Nord |
Allgemeine Angaben
EU-gemeldete Badestelle | ja |
Jahr der EU-Anmeldung | 1993 |
Jahr der EU-Abmeldung | |
Letzte Bearbeitung | Landkreis Vorpommern-Greifswald |
Länge des Strandes bzw. Uferabschnitts | 2500 |
Gewässerkategorie | Küstengewässer: Bodden |
Kurzeinschätzung der Beeinflussung | Witterung, Strömung, Schifffahrtslinie, Anlegesteg, Seebrücke, Vogelaufkommen, Hafen, Industriegebiet |
Beschreibung der relevanten physikalischen, geographischen und hydrologischen Eigenschaften des Gewässers
Eigenschaften
Wasserkörper ID | DECW_DEMV_WP_13 |
Salzgehalt | mesohalin: 5 - <18 o/oo |
pH-Wert | Min: (8), Mittel: (8.39), Max: (8.8) |
Transparenz [m] | Min: (0.60), Mittel: (0.94), Max: (1.00) |
Zustand nach EU-WRRL
Ökologischer Zustand | schlecht |
Chemischer Zustand | nicht gut |
Gesamtzustand | nicht erfasst |
Bezugsjahr der Bewertungen | 2020 |
Ermittlung und Bewertung aller Verschmutzungsursachen die das Badegewässer und die Gesundheit der Badenden benachteiligen könnten
Eigenschaften
Zustrom aus dem Grundwasser | nein |
Einleitungen
Abwasserbehandlungsanlagen | |
- kommunal | nein |
- industriell/gewerblich | nein |
- Kleinkläranlagen | nein |
- Landwirtschaft | nein |
- Niederschlagswasser | nein |
Unbehandelter Schmutzwässer | nein |
Kühlwassereinleitungen | nein |
Niederschlagswasser / Trennkanalisation | nein |
Mischwassereinleitungen | nein |
Drainagewasser aus Landwirtschaft | nein |
Oberflächenabfluss aus Landwirtschaft | nein |
Sonstige Einleitungen |
Nutzung und Zustand des Umlandes
Schwemmen und Tränken von Tieren | nein |
Häfen/Liegeplätze | ja |
Wohngebiet | nein |
Industriegebiet | nein |
Campingplatz | nein |
Tauchsport | nein |
Wassersport (Segeln, Motorboote) | ja |
Fischerei/Angelsport | nein |
Sonstige Nutzung |
Sonstiges
Vogelaufkommen | mittel |
Fischbestand | gering |
Zerkarien | nein |
Entleerung von Schiffstanks | nein |
Auch länger zurückliegende Verunreinigungen im Gewässer | nein |
- mikrobiologisch | nein |
- chemisch | nein |
- Bauschutt | nein |
- Müll/Abfälle | |
- Sonstige |
Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Phytoplankton, Cyanobakterien und Makroalgen
Phytoplankton und Cyanobakterien
Vorkommen von Cyanobakterien | gelegentlich |
Arten beobacjteter Cyanobakterien | |
Gefahr zukünftiger Massenentwicklungen | mittel (eutroph) |
Phytoplankton und Cyanobakterien
Makroalgen / Makrophyten | häufig |
Arten von Makroalgen / Makrophyten | Seegras, Seetang |
Sonstiges (z.B. Quallen, Wasserasseln)
Sonstige Gefahr | Quallen, Vibrio vulnificus |
Angaben für den Fall, dass die Bewertung aller Verschmutzungsursachen die Gefahr einer kurzzeitigen oder sonstigen Verschmutzung erkennen lässt
Kurzzeitige Verschmutzungen (Dauer > 72h)
Art der Verschmutzung | |
Verschmutzungsursache | |
Ergriffene Bewirtschaftungsmaßnahmen | |
Zeitplan für die Beseitigung der Ursachen | |
Zuständige Behörde und Kontakt |
Karte vom Einzugsgebiet, anderen Oberflächengewässern und möglichen Verschmutzungsquellen
Einzugsgebiet des Badegewässers |
---|
Foto der Badestelle
Foto der Badestelle | |
---|---|