Badegewässerprofil
Nr. 816: Ostsee, Glowe
Allgemeine Angaben
Identifizierung
Stadt/Landkreis | Landkreis Vorpommern-Rügen |
Gesundheitsamt | GA VR Standort Bergen |
Name des Badegewässers | Ostsee, Glowe |
Gemeinde | Glowe |
Eigentümer des Gewässers | Gemeinde |
Träger oder Betreiber des Badegewässers | Gemeinde |
ID Nummer | DEMV_PR_1_0816 |
Lage (ETRS89) | 13.44935° Ost, 54.57119° Nord |
Allgemeine Angaben
EU-gemeldete Badestelle | ja |
Jahr der EU-Anmeldung | 1993 |
Jahr der EU-Abmeldung | |
Letzte Bearbeitung | Landkreis Vorpommern-Rügen |
Länge des Strandes bzw. Uferabschnitts | 3380 |
Gewässerkategorie | Küstengewässer: Ostsee |
Kurzeinschätzung der Beeinflussung | ungewöhnliche Witterungs- und Strömungsverhältnisse |
Beschreibung der relevanten physikalischen, geographischen und hydrologischen Eigenschaften des Gewässers
Eigenschaften
Wasserkörper ID | DECW_DEMV_WP_15 |
Salzgehalt | mesohalin: 5 - <18 o/oo |
pH-Wert | Min: (6.8), Mittel: (7.9), Max: (9.1) |
Transparenz [m] | Min: (1), Mittel: (1.8), Max: (2) |
Zustand nach EU-WRRL
Ökologischer Zustand | schlecht |
Chemischer Zustand | nicht gut |
Gesamtzustand | nicht erfasst |
Bezugsjahr der Bewertungen | 2020 |
Ermittlung und Bewertung aller Verschmutzungsursachen die das Badegewässer und die Gesundheit der Badenden benachteiligen könnten
Eigenschaften
Zustrom aus dem Grundwasser | nein |
Einleitungen
Abwasserbehandlungsanlagen | |
- kommunal | nein |
- industriell/gewerblich | nein |
- Kleinkläranlagen | nein |
- Landwirtschaft | nein |
- Niederschlagswasser | ja |
Unbehandelter Schmutzwässer | nein |
Kühlwassereinleitungen | nein |
Niederschlagswasser / Trennkanalisation | nein |
Mischwassereinleitungen | nein |
Drainagewasser aus Landwirtschaft | nein |
Oberflächenabfluss aus Landwirtschaft | nein |
Sonstige Einleitungen |
Nutzung und Zustand des Umlandes
Schwemmen und Tränken von Tieren | nein |
Häfen/Liegeplätze | nein |
Wohngebiet | ja |
Industriegebiet | nein |
Campingplatz | ja |
Tauchsport | nein |
Wassersport (Segeln, Motorboote) | ja |
Fischerei/Angelsport | ja |
Sonstige Nutzung | ja |
Sonstiges
Vogelaufkommen | gering |
Fischbestand | kein |
Zerkarien | nein |
Entleerung von Schiffstanks | nein |
Auch länger zurückliegende Verunreinigungen im Gewässer | nein |
- mikrobiologisch | nein |
- chemisch | nein |
- Bauschutt | nein |
- Müll/Abfälle | |
- Sonstige |
Bewertung der Gefahr der Massenvermehrung von Phytoplankton, Cyanobakterien und Makroalgen
Phytoplankton und Cyanobakterien
Vorkommen von Cyanobakterien | keine |
Arten beobacjteter Cyanobakterien | |
Gefahr zukünftiger Massenentwicklungen | mittel (eutroph) |
Phytoplankton und Cyanobakterien
Makroalgen / Makrophyten | häufig |
Arten von Makroalgen / Makrophyten | Seegras, Tang, Rot-, Braunalgen |
Sonstiges (z.B. Quallen, Wasserasseln)
Sonstige Gefahr | Quallen, vibrio vulnificus |
Angaben für den Fall, dass die Bewertung aller Verschmutzungsursachen die Gefahr einer kurzzeitigen oder sonstigen Verschmutzung erkennen lässt
Kurzzeitige Verschmutzungen (Dauer > 72h)
Art der Verschmutzung | |
Verschmutzungsursache | |
Ergriffene Bewirtschaftungsmaßnahmen | |
Zeitplan für die Beseitigung der Ursachen | |
Zuständige Behörde und Kontakt |
Karte vom Einzugsgebiet, anderen Oberflächengewässern und möglichen Verschmutzungsquellen
Einzugsgebiet des Badegewässers |
---|
Foto der Badestelle
Foto der Badestelle | |
---|---|